
Vollansicht
Ähnliche Gegenstände
Besticktes Oxford-Hemd für Herren – Klassisches Langarm-Button-Down-Hemd | Zeitlose Freizeitkleidung
10552 verkauft
( 0 Rezensionen )
€15.57
Art.-Nr | Preis | Menge | |
---|---|---|---|
![]() | 43/1940 | €15.57 | |
![]() | 44/1940 | €15.57 | |
![]() | 45/1940 | €15.57 | |
![]() | 46/1940 | €15.57 | |
![]() | 40/1940 | €15.57 | |
![]() | 41/1940 | €15.57 | |
![]() | 42/1940 | €15.57 | |
![]() | 38/1940 | €15.57 | |
![]() | 39/1940 | €15.57 | |
![]() | Nr. 40/1928 | €15.57 | |
![]() | Nr. 41/1928 | €15.57 | |
![]() | Nr. 42/1928 | €15.57 | |
![]() | Nr. 43/1928 | €15.57 | |
![]() | Nr. 44/1928 | €15.57 | |
![]() | 38/1928 | €15.57 | |
![]() | 39/1928 | €15.57 | |
![]() | Nr. 45/1928 | €15.57 | |
![]() | 46/1928 | €15.57 | |
![]() | 38/Blau 1907 | €15.57 | |
![]() | 39/Blau 1907 | €15.57 | |
![]() | 41/Blau 1907 | €15.57 | |
![]() | 40/Blau 1907 | €15.57 | |
![]() | 43/Blau 1907 | €15.57 | |
![]() | 42/Blau 1907 | €15.57 | |
![]() | 45/Blau 1907 | €15.57 | |
![]() | 44/Blau 1907 | €15.57 | |
![]() | 46/Blau 1907 | €15.57 | |
![]() | 38/1934 | €15.57 | |
![]() | 39/1934 | €15.57 | |
![]() | 44/1934 | €15.57 | |
![]() | 45/1934 | €15.57 | |
![]() | 46/1934 | €15.57 | |
![]() | Nr. 40/1934 | €15.57 | |
![]() | 41/1934 | €15.57 | |
![]() | 42/1934 | €15.57 | |
![]() | 43/1934 | €15.57 | |
![]() | 45/1939 | €15.57 | |
![]() | 46/1939 | €15.57 | |
![]() | 43/1939 | €15.57 | |
![]() | 44/1939 | €15.57 | |
![]() | 41/1939 | €15.57 | |
![]() | 42/1939 | €15.57 | |
![]() | 40/1939 | €15.57 | |
![]() | 38/1939 | €15.57 | |
![]() | 39/1939 | €15.57 | |
![]() | 38/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 39/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 46/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 44/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 45/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 42/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 43/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 40/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 41/Burgund 1909 | €15.57 | |
![]() | 38/Grau 1905 | €15.57 | |
![]() | 39/Grau 1905 | €15.57 | |
![]() | 43/Grau 1905 | €15.57 | |
![]() | 44/Grau 1905 | €15.57 | |
![]() | 41/Grau 1905 | €15.57 | |
![]() | 42/Grau 1905 | €15.57 | |
![]() | 40/Grau 1905 | €15.57 | |
![]() | 45/Grau 1905 | €15.57 | |
![]() | 46/Grau 1905 | €15.57 | |
![]() | 38/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 39/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 40/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 45/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 46/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 43/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 44/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 41/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 42/Baige 1913 | €15.57 | |
![]() | 38/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 40/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 41/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 42/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 43/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 44/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 45/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 46/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 39/Rosa 1901 | €15.57 | |
![]() | 46/Weiß 1904 | €15.57 | |
![]() | 44/Weiß 1904 | €15.57 | |
![]() | 45/Weiß 1904 | €15.57 | |
![]() | 42/Weiß 1904 | €15.57 | |
![]() | 43/Weiß 1904 | €15.57 | |
![]() | 40/Weiß 1904 | €15.57 | |
![]() | 41/Weiß 1904 | €15.57 | |
![]() | 39/Weiß 1904 | €15.57 | |
![]() | 38/Weiß 1904 | €15.57 | |
![]() | 39/Blauer Streifen 1921 | €15.57 | |
![]() | 38/Blauer Streifen 1921 | €15.57 | |
![]() | 44/Blauer Streifen 1921 | €15.57 | |
![]() | 43/Blauer Streifen 1921 | €15.57 | |
![]() | 46/Blauer Streifen 1921 | €15.57 | |
![]() | 45/Blauer Streifen 1921 | €15.57 | |
![]() | 40/Blauer Streifen 1921 | €15.57 | |
![]() | 42/Blauer Streifen 1921 | €15.57 | |
![]() | 41/Blauer Streifen 1921 | €15.57 | |
![]() | Nr. 46/1929 | €15.57 | |
![]() | Nr. 40/1929 | €15.57 | |
![]() | 41/1929 | €15.57 | |
![]() | 42/1929 | €15.57 | |
![]() | Nr. 43/1929 | €15.57 | |
![]() | Nr. 44/1929 | €15.57 | |
![]() | Nr. 45/1929 | €15.57 | |
![]() | 38/1929 | €15.57 | |
![]() | 39/1929 | €15.57 | |
![]() | 39/1930 | €15.57 | |
![]() | 38/1930 | €15.57 | |
![]() | Nr. 46/1930 | €15.57 | |
![]() | Nr. 44/1930 | €15.57 | |
![]() | Nr. 45/1930 | €15.57 | |
![]() | Nr. 42/1930 | €15.57 | |
![]() | Nr. 43/1930 | €15.57 | |
![]() | 40/1930 | €15.57 | |
![]() | Nr. 41/1930 | €15.57 | |
![]() | 39/1942 | €15.57 | |
![]() | 38/1942 | €15.57 | |
![]() | 46/1942 | €15.57 | |
![]() | 45/1942 | €15.57 | |
![]() | 40/1942 | €15.57 | |
![]() | 42/1942 | €15.57 | |
![]() | 41/1942 | €15.57 | |
![]() | 44/1942 | €15.57 | |
![]() | 43/1942 | €15.57 | |
![]() | 38/Grün 1908 | €15.57 | |
![]() | 39/Grün 1908 | €15.57 | |
![]() | 40/Grün 1908 | €15.57 | |
![]() | 41/Grün 1908 | €15.57 | |
![]() | 42/Grün 1908 | €15.57 | |
![]() | 43/Grün 1908 | €15.57 | |
![]() | 44/Grün 1908 | €15.57 | |
![]() | 45/Grün 1908 | €15.57 | |
![]() | 46/Grün 1908 | €15.57 | |
![]() | 41/1936 | €15.57 | |
![]() | 40/1936 | €15.57 | |
![]() | 39/1936 | €15.57 | |
![]() | 38/1936 | €15.57 | |
![]() | 46/1936 | €15.57 | |
![]() | 43/1936 | €15.57 | |
![]() | 42/1936 | €15.57 | |
![]() | 45/1936 | €15.57 | |
![]() | 44/1936 | €15.57 | |
![]() | 38/1941 | €15.57 | |
![]() | 39/1941 | €15.57 | |
![]() | 45/1941 | €15.57 | |
![]() | 44/1941 | €15.57 | |
![]() | 46/1941 | €15.57 | |
![]() | 41/1941 | €15.57 | |
![]() | 40/1941 | €15.57 | |
![]() | 43/1941 | €15.57 | |
![]() | 42/1941 | €15.57 | |
![]() | 38/Blau-weiß kariert 1914 | €15.57 | |
![]() | 39/Blau-weiß kariert 1914 | €15.57 | |
![]() | 44/Blau-weiß kariert 1914 | €15.57 | |
![]() | 45/Blau-weiß kariert 1914 | €15.57 | |
![]() | 46/Blau-weiß kariert 1914 | €15.57 | |
![]() | 40/Blau-weiß kariert 1914 | €15.57 | |
![]() | 41/Blau-weiß kariert 1914 | €15.57 | |
![]() | 42/Blau-weiß kariert 1914 | €15.57 | |
![]() | 43/Blau-weiß kariert 1914 | €15.57 | |
![]() | 38/1943 | €15.57 | |
![]() | 39/1943 | €15.57 | |
![]() | 46/1943 | €15.57 | |
![]() | 40/1943 | €15.57 | |
![]() | 41/1943 | €15.57 | |
![]() | 44/1943 | €15.57 | |
![]() | 45/1943 | €15.57 | |
![]() | 42/1943 | €15.57 | |
![]() | 43/1943 | €15.57 | |
![]() | Nr. 46/1925 | €15.57 | |
![]() | Nr. 44/1925 | €15.57 | |
![]() | Nr. 45/1925 | €15.57 | |
![]() | Nr. 42/1925 | €15.57 | |
![]() | Nr. 43/1925 | €15.57 | |
![]() | 39/1925 | €15.57 | |
![]() | 38/1925 | €15.57 | |
![]() | 40/1925 | €15.57 | |
![]() | 41/1925 | €15.57 | |
![]() | 46/1931 | €15.57 | |
![]() | Nr. 45/1931 | €15.57 | |
![]() | 40/1931 | €15.57 | |
![]() | 44/1931 | €15.57 | |
![]() | Nr. 43/1931 | €15.57 | |
![]() | 42/1931 | €15.57 | |
![]() | 41/1931 | €15.57 | |
![]() | 39/1931 | €15.57 | |
![]() | 38/1931 | €15.57 | |
![]() | 39/1926 | €15.57 | |
![]() | 38/1926 | €15.57 | |
![]() | 42/1926 | €15.57 | |
![]() | 41/1926 | €15.57 | |
![]() | 40/1926 | €15.57 | |
![]() | 46/1926 | €15.57 | |
![]() | Nr. 45/1926 | €15.57 | |
![]() | Nr. 44/1926 | €15.57 | |
![]() | Nr. 43/1926 | €15.57 | |
![]() | 38/Grau Streifen 1923 | €15.57 | |
![]() | 39/Grau Streifen 1923 | €15.57 | |
![]() | 46/Grau Streifen 1923 | €15.57 | |
![]() | 41/Grau Streifen 1923 | €15.57 | |
![]() | 40/Grau Streifen 1923 | €15.57 | |
![]() | 43/Grau Streifen 1923 | €15.57 | |
![]() | 42/Grau Streifen 1923 | €15.57 | |
![]() | 45/Grau Streifen 1923 | €15.57 | |
![]() | 44/Grau Streifen 1923 | €15.57 | |
![]() | 38/1932 | €15.57 | |
![]() | 39/1932 | €15.57 | |
![]() | Nr. 46/1932 | €15.57 | |
![]() | Nr. 41/1932 | €15.57 | |
![]() | Nr. 40/1932 | €15.57 | |
![]() | Nr. 45/1932 | €15.57 | |
![]() | Nr. 44/1932 | €15.57 | |
![]() | Nr. 43/1932 | €15.57 | |
![]() | Nr. 42/1932 | €15.57 | |
![]() | 40/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 42/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 41/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 44/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 43/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 46/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 45/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 39/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 38/Marine 1902 | €15.57 | |
![]() | 39/Lila 1903 | €15.57 | |
![]() | 38/Lila 1903 | €15.57 | |
![]() | 43/Lila 1903 | €15.57 | |
![]() | 42/Lila 1903 | €15.57 | |
![]() | 45/Lila 1903 | €15.57 | |
![]() | 44/Lila 1903 | €15.57 | |
![]() | 41/Lila 1903 | €15.57 | |
![]() | 40/Lila 1903 | €15.57 | |
![]() | 46/Lila 1903 | €15.57 | |
![]() | 46/Fadennudeln 1920 | €15.57 | |
![]() | 45/Fadennudeln 1920 | €15.57 | |
![]() | 40/Fadennudeln 1920 | €15.57 | |
![]() | 44/Fadennudeln 1920 | €15.57 | |
![]() | 43/Fadennudeln 1920 | €15.57 | |
![]() | 42/Fadennudeln 1920 | €15.57 | |
![]() | 41/Fadennudeln 1920 | €15.57 | |
![]() | 39/Fadennudeln 1920 | €15.57 | |
![]() | 38/Fadennudeln 1920 | €15.57 | |
![]() | 39/Blaues Gitter 1911 | €15.57 | |
![]() | 38/Blaues Gitter 1911 | €15.57 | |
![]() | 44/Blaues Gitter 1911 | €15.57 | |
![]() | 43/Blaues Gitter 1911 | €15.57 | |
![]() | 46/Blaues Gitter 1911 | €15.57 | |
![]() | 45/Blaues Gitter 1911 | €15.57 | |
![]() | 40/Blaues Gitter 1911 | €15.57 | |
![]() | 42/Blaues Gitter 1911 | €15.57 | |
![]() | 41/Blaues Gitter 1911 | €15.57 | |
![]() | 42/Marineblau und Weiß 1922 | €15.57 | |
![]() | 41/Marineblau und Weiß 1922 | €15.57 | |
![]() | 40/Marineblau und Weiß 1922 | €15.57 | |
![]() | 46/Marineblau und Weiß 1922 | €15.57 | |
![]() | 45/Marineblau und Weiß 1922 | €15.57 | |
![]() | 44/Marineblau und Weiß 1922 | €15.57 | |
![]() | 43/Marineblau und Weiß 1922 | €15.57 | |
![]() | 39/Marineblau und Weiß 1922 | €15.57 | |
![]() | 38/Marineblau und Weiß 1922 | €15.57 | |
![]() | 39/Gelbstreifen 1919 | €15.57 | |
![]() | 38/Gelbstreifen 1919 | €15.57 | |
![]() | 40/Gelbstreifen 1919 | €15.57 | |
![]() | 42/Gelbstreifen 1919 | €15.57 | |
![]() | 41/Gelbstreifen 1919 | €15.57 | |
![]() | 44/Gelbstreifen 1919 | €15.57 | |
![]() | 43/Gelbstreifen 1919 | €15.57 | |
![]() | 46/Gelbstreifen 1919 | €15.57 | |
![]() | 45/Gelbstreifen 1919 | €15.57 | |
![]() | 38/Gelb 1906 | €15.57 | |
![]() | 39/Gelb 1906 | €15.57 | |
![]() | 43/Gelb 1906 | €15.57 | |
![]() | 44/Gelb 1906 | €15.57 | |
![]() | 41/Gelb 1906 | €15.57 | |
![]() | 42/Gelb 1906 | €15.57 | |
![]() | 45/Gelb 1906 | €15.57 | |
![]() | 46/Gelb 1906 | €15.57 | |
![]() | 40/Gelb 1906 | €15.57 |
Bericht
Urheberrechtsverletzungen einschließenKostenlos Standardversand. Siehe Einzelheiten
Geschätzt zwischen Thu, Sep 11 und Tue, Sep 16
Sie können das Produkt innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zurückgeben. Siehe Einzelheiten
Sorgenfrei einkaufen
Geld-Zurück-Garantie
Erhalten Sie den bestellten Artikel oder Ihr Geld zurück. Mehr erfahren
Über diesen Artikel
Der Verkäufer übernimmt die volle Verantwortung für dieses Angebot.Artikelnummer: 25948790
Artikelspezifikationen
Materielle
Baumwolle
Kragen
Hemdkragen
Länge der Kleidung
Regulär
Länge der Ärmel
Langarm
Farbe
Sonstiges
Art des Musters
Sonstiges
Jahreszeit
Herbst
Typ anpassen
Reguläre Passform
Ärmel-Stil
Sonstiges
Stil
Beiläufig
Art des Verschlusses
Sonstiges
Elastizität
Mikroelastisch
Anlass
Sport, Freizeit
Pflege- und Waschanleitung
Einen bestimmten Bereich nicht bürsten/bleichen/gewaltsam schrubben; bei niedriger Temperatur bügeln; Vermeiden Sie es, dunkle Hosen zu heller Kleidung zu tragen.
Marke
Ralph Lauren
Artikelbeschreibung vom Verkäufer
Artisan Thread Collection
This premium shirt combines heritage Oxford weave with hand-finished embroidery for refined everyday elegance.
Why Settle for Plain Shirts?
Mass-produced shirts lack character:
✓ 100% Premium Egyptian Cotton
✓ Hand-Stitched Embroidery Detail
✓ Reinforced Mother-of-Pearl Buttons
✓ Wrinkle-Resistant Finish
✓ OEKO-TEX Certified
Designed for Discerning Gentlemen
Classic spread collar
Dual-button cuffs
Curved hem for tucking
True to size (size guide included)
Coordinates with chinos
From Office Hours to Weekend Gatherings
Maintains crisp structure through 8+ hours of wear. Softens beautifully with age.
Craftsmanship-Tested Quality
50+ abrasion test cycles | Colorfast to 50 washes | Ethically sourced materials
Wear Your Distinction
Available in heritage colors - ships in reusable cotton garment bag.




